
ARGDer Spielmacher
LionelMessi
Die Kunst des Möglichen.
49
GESAMTTITELClub und Land · Bis September 2026
Zwei Karrieren.
Jedes Kapitel.
Mannschaftstrophäen bis 2026, plus acht Ballon d’Or-Auszeichnungen für Messi und fünf für Ronaldo. Entdecken Sie die Wettbewerbe und Zählregeln.
| TITEL & KONTEXT | MESSI | RONALDO |
|---|---|---|
| Champions LeagueMessi: 2006, 2009, 2011, 2015. Ronaldo: 2008, 2014, 2016, 2017, 2018. | 4 | 5 |
| Inländische MeistertitelMessi: 10 La Liga + 2 Ligue 1. Ronaldo: 3 Premier League + 2 La Liga + 2 Serie A + 1 Saudi Pro League (2025/26). | 12 | 8 |
| Inländische TassenMessi: 7 Copa del Rey. Ronaldo: 1 FA Cup, 2 Ligapokale, 2 Copa del Rey, 1 Coppa Italia. | 7 | 6 |
| Inländische SuperpokaleBeinhaltet Messis spanischen Superpokal 2005 und Ronaldos portugiesischen Superpokal 2002 bzw. englischen Superpokal 2008 ohne Spielauftritt. | 9 | 7 |
| UEFA-SuperpokalRonaldos Titel 2016 ist enthalten, obwohl er nicht im Kader stand. | 3 | 3 |
| FIFA Klub-WeltmeisterschaftTitel im früheren Format des Turniers. | 3 | 4 |
| Schild der MLS-FansPunktetitel der regulären Saison 2024. Getrennt von der MLS-Cup-Meisterschaft. | 1 | 0 |
| MLS-PokalPlayoff-Meisterschaft 2025. | 1 | 0 |
| Ligapokal / Arab Club Champions CupBeide im Jahr 2023, in verschiedenen Wettbewerben. | 1 | 1 |
| Campeones CupInter Miami, September 2026. | 1 | 0 |
| WeltmeisterschaftArgentinien, 2022. | 1 | 0 |
| Copa América / EuropameisterschaftArgentinien: 2021, 2024. Portugal: 2016. Verschiedene Turniere. | 2 | 1 |
| Finalissima / UEFA Nations LeagueMessi: Finalissima 2022. Ronaldo: Nations League 2019, 2025. Verschiedene Wettbewerbe. | 1 | 2 |
| Konferenzmeisterschaft2025 MLS Eastern Conference. Eine Etappe auf dem Weg zum MLS Cup; werden separat aufgeführt, um die Überlappung deutlich zu machen. | 1 | 0 |
| Jugend- und OlympiatitelU20-Weltmeisterschaft 2005 und olympisches Gold 2008. Keine Titel der A-Nationalmannschaft. | 2 | 0 |
| Gesamttitel | 49 | 37 |
| Jahr | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 1 |
| 2011 | 3 | 1 |
| 2012 | 4 | 1 |
| 2013 | 4 | 2 |
| 2014 | 4 | 3 |
| 2015 | 5 | 3 |
| 2016 | 5 | 4 |
| 2017 | 5 | 5 |
| 2018 | 5 | 5 |
| 2019 | 6 | 5 |
| 2020 (cancelled) | 6 | 5 |
| 2021 | 7 | 5 |
| 2022 | 7 | 5 |
| 2023 | 8 | 5 |
| 2024 | 8 | 5 |
| 2025 | 8 | 5 |
Der Ballon d’Or der Männer und der FIFA Ballon d’Or gewinnen bis zur letzten abgeschlossenen Ausgabe, 2025. Dabei handelt es sich um Einzelauszeichnungen, nicht um Mannschaftstrophäen. Im Jahr 2020 wurde kein Ballon d’Or verliehen.
Zwischen 2008 und 2025 wurden 17 Auszeichnungen verliehen. Messi und Ronaldo haben 13 gewonnen. Die Zeremonie 2026 hat zu diesem Schnappschussdatum noch nicht stattgefunden, daher wird kein Sieger 2026 angenommen.
Die vollständige Gewinnerliste finden Sie bei der UEFA