
ลิโอเนลMessi
ศิลปะของความเป็นไปได้
เมสซีมีถ้วยรางวัลทีม 49 รายการ โรนัลโดมี 37 รายการ เปรียบเทียบรายการถ้วยและเกณฑ์นับ โดยแยกรางวัลส่วนบุคคลไว้ต่างหาก ถึง 21 กันยายน ค.ศ. 2026
| ชื่อเรื่องและบริบท | MESSI | RONALDO |
|---|---|---|
| แชมเปียนส์ลีกเมสซี: 2006, 2009, 2011, 2015 โรนัลโด: 2008, 2014, 2016, 2017, 2018 | 4 | 5 |
| แชมป์ลีกในประเทศเมสซี: ลาลีกา 10 + ลีกเอิง 2 โรนัลโด: พรีเมียร์ลีก 3 + ลาลีกา 2 + เซเรียอา 2 + ซาอุดีโปรลีก 1 (2025/26) | 12 | 8 |
| บอลถ้วยในประเทศเมสซี: โกปาเดลเรย์ 7 โรนัลโด: เอฟเอคัพ 1 ลีกคัพ 2 โกปาเดลเรย์ 2 โคปปาอิตาเลีย 1 | 7 | 6 |
| ซูเปอร์คัพในประเทศรวมซูเปอร์คัพสเปน 2005 ของเมสซี และซูเปอร์คัพโปรตุเกส 2002 / อังกฤษ 2008 ของโรนัลโด แม้ไม่ได้ลงเล่นในเกมนั้น | 9 | 7 |
| ยูฟ่า ซูเปอร์ คัพแชมป์ปี 2016 ของ โรนัลโดมีอยู่ด้วย แม้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในทีม | 3 | 3 |
| ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก FIFAแชมป์ในรูปแบบเดิมของรายการ | 3 | 4 |
| MLS Supporters’ Shieldแชมป์คะแนนรวมฤดูกาลปกติปี 2024 แยกจากแชมป์ MLS Cup | 1 | 0 |
| MLS Cupแชมป์รอบเพลย์ออฟปี 2025 | 1 | 0 |
| ลีกส์คัพ / อาหรับคลับแชมเปียนส์คัพทั้งคู่ในปี 2023 แต่เป็นคนละการแข่งขัน | 1 | 1 |
| Campeones Cupอินเตอร์ ไมอามี กันยายน 2026 | 1 | 0 |
| ฟุตบอลโลกอาร์เจนตินา ปี 2022 | 1 | 0 |
| โคปาอเมริกา / ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปอาร์เจนตินา: 2021, 2024 โปรตุเกส: 2016 เป็นคนละทัวร์นาเมนต์ | 2 | 1 |
| Finalissima / ยูฟ่าเนชันส์ลีกเมสซี: Finalissima 2022 โรนัลโด: Nations League 2019, 2025 เป็นคนละรายการ | 1 | 2 |
| แชมป์สายแชมป์ MLS สายตะวันออกปี 2025 เป็นขั้นหนึ่งก่อน MLS Cup แสดงแยกเพื่อให้เห็นส่วนที่ทับซ้อนกัน | 1 | 0 |
| แชมป์เยาวชนและโอลิมปิกแชมป์โลก U20 ปี 2005 และเหรียญทองโอลิมปิกปี 2008 ไม่ใช่แชมป์ของทีมชาติชุดใหญ่ | 2 | 0 |
| ถ้วยรางวัลรวม | 49 | 37 |
ยอดถ้วยรางวัลรวมเป็นผลรวมเกียรติประวัติของทีมที่ระบุในตาราง โดยรวมแชมป์เยาวชน โอลิมปิก และแชมป์สาย MLS บัลลงดอร์และรางวัลส่วนบุคคลอื่นแสดงแยกต่างหาก ตารางระบุชัดว่าเป็นรางวัลเยาวชน โอลิมปิก แชมป์สาย หรือแชมป์ชุดใหญ่ Supporters’ Shield และ MLS Cup เป็นคนละรางวัล ข้อยกเว้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในซูเปอร์คัพระบุไว้ข้างหมวดนั้น
| ปี | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 1 |
| 2011 | 3 | 1 |
| 2012 | 4 | 1 |
| 2013 | 4 | 2 |
| 2014 | 4 | 3 |
| 2015 | 5 | 3 |
| 2016 | 5 | 4 |
| 2017 | 5 | 5 |
| 2018 | 5 | 5 |
| 2019 | 6 | 5 |
| 2020 (cancelled) | 6 | 5 |
| 2021 | 7 | 5 |
| 2022 | 7 | 5 |
| 2023 | 8 | 5 |
| 2024 | 8 | 5 |
| 2025 | 8 | 5 |
จำนวนบัลลงดอร์ฝ่ายชายและ FIFA Ballon d’Or ถึงครั้งล่าสุดที่ประกาศผลแล้วในปี 2025 เป็นรางวัลส่วนบุคคล ไม่ใช่ถ้วยรางวัลทีม ไม่มีการมอบบัลลงดอร์ในปี 2020
ระหว่างปี 2008 ถึง 2025 มีการมอบรางวัล 17 ครั้ง เมสซีและโรนัลโดชนะรวม 13 ครั้ง ณ วันที่ของชุดข้อมูลนี้ยังไม่มีพิธีปี 2026 จึงไม่ระบุผู้ชนะปี 2026 ล่วงหน้า
ดูรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดที่ UEFA