
ARGDe spelmaker
LionelMessi
De kunst van het mogelijke.
49
TOTAAL AANTAL TROFEEËNClub en land · Tot september 2026
Twee carrières.
Elk hoofdstuk.
Teamtrofeeën tot en met 2026, plus acht Ballon d’Or-onderscheidingen voor Messi en vijf voor Ronaldo. Ontdek de competities en telregels.
| TITEL & CONTEXT | MESSI | RONALDO |
|---|---|---|
| Champions LeagueMessi: 2006, 2009, 2011, 2015. Ronaldo: 2008, 2014, 2016, 2017, 2018. | 4 | 5 |
| Nationale competitietitelsMessi: 10 La Liga + 2 Ligue 1. Ronaldo: 3 Premier League + 2 La Liga + 2 Serie A + 1 Saudi Pro League (2025/26). | 12 | 8 |
| Binnenlandse bekersMessi: 7 Copa del Rey. Ronaldo: 1 FA Cup, 2 League Cups, 2 Copa del Rey, 1 Coppa Italia. | 7 | 6 |
| Binnenlandse supercupsInclusief Messi's Spaanse Supercup uit 2005 en Ronaldo's Portugese/Engelse Supercup uit 2002 zonder wedstrijdoptreden. | 9 | 7 |
| UEFA SupercupDe titel van Ronaldo uit 2016 is inbegrepen, hoewel hij niet in de selectie voorkwam. | 3 | 3 |
| FIFA Wereldbeker voor clubsTitels in het eerdere formaat van het toernooi. | 3 | 4 |
| MLS-supporterschildPuntentitel reguliere seizoen 2024. Los van het MLS Cup-kampioenschap. | 1 | 0 |
| MLS-bekerPlayoffkampioenschap 2025. | 1 | 0 |
| League Cup / Arabische Club Champions CupBeide in 2023, in verschillende competities. | 1 | 1 |
| Campeones CupInter Miami, september 2026. | 1 | 0 |
| WereldkampioenschapArgentinië, 2022. | 1 | 0 |
| Copa América / Europees kampioenschapArgentinië: 2021, 2024. Portugal: 2016. Verschillende toernooien. | 2 | 1 |
| Finalissima / UEFA Nations LeagueMessi: Finalissima 2022. Ronaldo: 2019, 2025 Nations League. Verschillende competities. | 1 | 2 |
| ConferentiekampioenschapMLS Eastern Conference 2025. Een etappe op weg naar de MLS Cup; afzonderlijk vermeld om de overlap duidelijk te maken. | 1 | 0 |
| Jeugd- en Olympische titelsWereldbeker U20 2005 en Olympisch goud 2008. Geen senior nationale teamtitels. | 2 | 0 |
| Totaal aantal trofeeën | 49 | 37 |
| Jaar | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2008 | 0 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2010 | 2 | 1 |
| 2011 | 3 | 1 |
| 2012 | 4 | 1 |
| 2013 | 4 | 2 |
| 2014 | 4 | 3 |
| 2015 | 5 | 3 |
| 2016 | 5 | 4 |
| 2017 | 5 | 5 |
| 2018 | 5 | 5 |
| 2019 | 6 | 5 |
| 2020 (cancelled) | 6 | 5 |
| 2021 | 7 | 5 |
| 2022 | 7 | 5 |
| 2023 | 8 | 5 |
| 2024 | 8 | 5 |
| 2025 | 8 | 5 |
De Ballon d'Or voor heren en de FIFA Ballon d'Or winnen tot en met de laatst voltooide editie, 2025. Dit zijn individuele prijzen, geen teamtrofeeën. In 2020 werd geen Ballon d’Or uitgereikt.
Tussen 2008 en 2025 werden 17 prijzen uitgereikt. Messi en Ronaldo wonnen er dertien. De uitreiking van 2026 heeft niet plaatsgevonden op deze momentopname, dus er wordt geen winnaar van 2026 aangenomen.
Zie de volledige lijst met winnaars op UEFA