LA CHRONOLOGIE DES CARRIÈRES
Repérez les tournants.
Choisissez une période, passez des buts aux passes décisives et comparez les deux carrières au fil du temps.
2002–2026
Chaque point représente une année civile.Buts
Messi930
Ronaldo979
Totaux des années sélectionnées
Ouvrir le tableau de données
| Année | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2002 | 0 | 5 |
| 2003 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 13 |
| 2005 | 3 | 15 |
| 2006 | 12 | 25 |
| 2007 | 31 | 34 |
| 2008 | 22 | 35 |
| 2009 | 41 | 30 |
| 2010 | 60 | 48 |
| 2011 | 59 | 60 |
| 2012 | 91 | 63 |
| 2013 | 45 | 69 |
| 2014 | 58 | 61 |
| 2015 | 52 | 57 |
| 2016 | 59 | 55 |
| 2017 | 54 | 53 |
| 2018 | 51 | 49 |
| 2019 | 50 | 39 |
| 2020 | 27 | 44 |
| 2021 | 43 | 47 |
| 2022 | 35 | 16 |
| 2023 | 28 | 54 |
| 2024 | 29 | 43 |
| 2025 | 46 | 41 |
| 2026 | 34 | 22 |
Club et sélection sont combinés. Le cumul repart de la première année choisie ; il ne couvre toute la carrière que si toutes les années sont sélectionnées.
La dernière année est incomplète au 21 septembre 2026. Les passes décisives suivent les définitions des données publiées.
Sources et règles de comptage
