DER KARRIERE-ZEITVERLAUF
Finde die Wendepunkte.
Wähle einen Zeitraum, wechsle zwischen Toren und Vorlagen und vergleiche beide Karrieren im Zeitverlauf.
2002–2026
Jeder Punkt steht für ein Kalenderjahr.Tore
Messi930
Ronaldo979
Summen der gewählten Jahre
Datentabelle öffnen
| Jahr | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2002 | 0 | 5 |
| 2003 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 13 |
| 2005 | 3 | 15 |
| 2006 | 12 | 25 |
| 2007 | 31 | 34 |
| 2008 | 22 | 35 |
| 2009 | 41 | 30 |
| 2010 | 60 | 48 |
| 2011 | 59 | 60 |
| 2012 | 91 | 63 |
| 2013 | 45 | 69 |
| 2014 | 58 | 61 |
| 2015 | 52 | 57 |
| 2016 | 59 | 55 |
| 2017 | 54 | 53 |
| 2018 | 51 | 49 |
| 2019 | 50 | 39 |
| 2020 | 27 | 44 |
| 2021 | 43 | 47 |
| 2022 | 35 | 16 |
| 2023 | 28 | 54 |
| 2024 | 29 | 43 |
| 2025 | 46 | 41 |
| 2026 | 34 | 22 |
Verein und Nationalteam werden zusammengezählt. Die Summe beginnt im gewählten Startjahr; nur mit allen Jahren entspricht sie der gesamten Karriere.
Das letzte Jahr ist bis zum 21. September 2026 unvollständig. Vorlagen folgen den Definitionen des veröffentlichten Datensatzes.
Quellen & Zählregeln
