A CRONOLOGIA DA CARREIRA
Descobre os momentos decisivos.
Escolhe um intervalo de anos, alterna entre golos e assistências e explora a comparação das duas carreiras ao longo do tempo.
2002–2026
Cada ponto representa um ano civil.Golos
Messi930
Ronaldo979
Totais dos anos selecionados
Abrir a tabela de dados
| Ano | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2002 | 0 | 5 |
| 2003 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 13 |
| 2005 | 3 | 15 |
| 2006 | 12 | 25 |
| 2007 | 31 | 34 |
| 2008 | 22 | 35 |
| 2009 | 41 | 30 |
| 2010 | 60 | 48 |
| 2011 | 59 | 60 |
| 2012 | 91 | 63 |
| 2013 | 45 | 69 |
| 2014 | 58 | 61 |
| 2015 | 52 | 57 |
| 2016 | 59 | 55 |
| 2017 | 54 | 53 |
| 2018 | 51 | 49 |
| 2019 | 50 | 39 |
| 2020 | 27 | 44 |
| 2021 | 43 | 47 |
| 2022 | 35 | 16 |
| 2023 | 28 | 54 |
| 2024 | 29 | 43 |
| 2025 | 46 | 41 |
| 2026 | 34 | 22 |
Os registos de clube e seleção são combinados. Os acumulados começam no primeiro ano escolhido; só são totais de carreira se selecionares todos os anos.
O último ano está incompleto até 21 de setembro de 2026. As assistências seguem as definições dos dados publicados.
Fontes e regras de contagem
