DE CARRIÈRETIJDLIJN
Vind de keerpunten.
Kies een periode, wissel tussen goals en assists en ontdek hoe de twee carrières zich door de jaren heen vergelijken.
2002–2026
Elk punt is één kalenderjaar.Doelpunten
Messi930
Ronaldo979
Totalen voor de gekozen jaren
Gegevenstabel openen
| Jaar | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2002 | 0 | 5 |
| 2003 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 13 |
| 2005 | 3 | 15 |
| 2006 | 12 | 25 |
| 2007 | 31 | 34 |
| 2008 | 22 | 35 |
| 2009 | 41 | 30 |
| 2010 | 60 | 48 |
| 2011 | 59 | 60 |
| 2012 | 91 | 63 |
| 2013 | 45 | 69 |
| 2014 | 58 | 61 |
| 2015 | 52 | 57 |
| 2016 | 59 | 55 |
| 2017 | 54 | 53 |
| 2018 | 51 | 49 |
| 2019 | 50 | 39 |
| 2020 | 27 | 44 |
| 2021 | 43 | 47 |
| 2022 | 35 | 16 |
| 2023 | 28 | 54 |
| 2024 | 29 | 43 |
| 2025 | 46 | 41 |
| 2026 | 34 | 22 |
Club en land zijn gecombineerd. Het cumulatieve totaal begint bij je eerste gekozen jaar; alleen met alle jaren zie je het volledige carrièretotaal.
Het laatste jaar is onvolledig tot en met 21 september 2026. Assists volgen de definities van de gepubliceerde dataset.
Bronnen en telregels
