LA CRONOLOGÍA DE CARRERA
Encuentra los momentos decisivos.
Elige un intervalo de años, alterna entre goles y asistencias y explora cómo se comparan ambas carreras con el tiempo.
2002–2026
Cada punto representa un año natural.Goles
Messi930
Ronaldo979
Totales de los años seleccionados
Abrir la tabla de datos
| Año | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2002 | 0 | 5 |
| 2003 | 0 | 1 |
| 2004 | 0 | 13 |
| 2005 | 3 | 15 |
| 2006 | 12 | 25 |
| 2007 | 31 | 34 |
| 2008 | 22 | 35 |
| 2009 | 41 | 30 |
| 2010 | 60 | 48 |
| 2011 | 59 | 60 |
| 2012 | 91 | 63 |
| 2013 | 45 | 69 |
| 2014 | 58 | 61 |
| 2015 | 52 | 57 |
| 2016 | 59 | 55 |
| 2017 | 54 | 53 |
| 2018 | 51 | 49 |
| 2019 | 50 | 39 |
| 2020 | 27 | 44 |
| 2021 | 43 | 47 |
| 2022 | 35 | 16 |
| 2023 | 28 | 54 |
| 2024 | 29 | 43 |
| 2025 | 46 | 41 |
| 2026 | 34 | 22 |
Se combinan club y selección. Los acumulados empiezan en tu primer año elegido; solo son totales de carrera si seleccionas todos los años.
El último año está incompleto hasta el 21 de septiembre de 2026. Las asistencias siguen las definiciones del conjunto de datos publicado.
Fuentes y reglas de conteo
