موسم الأندية بالتفصيل
ميسي ضد رونالدو: الأهداف والإحصائيات حسب موسم الأندية
قارن ميسي ورونالدو حسب موسم الأندية، من 2002/2003 إلى 2026/2027: الأهداف والتمريرات الحاسمة والمشاركات والدقائق ومعدلات التسجيل.
الأهداف حسب موسم الأندية
| الموسم | Messi | Ronaldo |
|---|---|---|
| 2026/2027جارٍ | 12 | 3 |
| 2025/2026 | 32 | 30 |
| 2024/2025 | 33 | 35 |
| 2023/2024 | 25 | 50 |
| 2022/2023 | 21 | 17 |
| 2021/2022 | 11 | 24 |
| 2020/2021 | 38 | 36 |
| 2019/2020 | 31 | 37 |
| 2018/2019 | 51 | 28 |
| 2017/2018 | 45 | 44 |
| 2016/2017 | 54 | 42 |
| 2015/2016 | 41 | 51 |
| 2014/2015 | 58 | 61 |
| 2013/2014 | 41 | 51 |
| 2012/2013 | 60 | 55 |
| 2011/2012 | 73 | 60 |
| 2010/2011 | 53 | 53 |
| 2009/2010 | 47 | 33 |
| 2008/2009 | 38 | 26 |
| 2007/2008 | 16 | 42 |
| 2006/2007 | 17 | 23 |
| 2005/2006 | 8 | 12 |
| 2004/2005 | 1 | 9 |
| 2003/2004 | 0 | 6 |
| 2002/2003 | 0 | 5 |
نفس التواريخ. حدود واضحة.
مسابقات الأندية فقط. تُستبعد مباريات المنتخبات والمباريات الودية للأندية.
بدءًا من 2023/2024، تستخدم أرقام ميسي الفترة نفسها لموسم رونالدو مع ناديه، وليس موسمًا كاملًا في الدوري الأمريكي.
روجع المصدر في 29 سبتمبر 2026. 2026/2027: هذا الموسم غير مكتمل. الأرقام لقطة مراجعة ولا تُحدّث تلقائيًا.
جميع السنوات والمواسم
